Baromètre des meilleurs taux de credit travaux actualisé avec « mon credit moins cher » :
| Durée |
Meilleur taux |
Taux moyen | |
| 12 mois | 2,90 % | 4,90 % | |
| 24 mois | 5,54 % | 8,12 % | |
| 36 mois | 4,50 % | 7,60 % | |
| 48 mois | 5,10 % | 7,90 % | |
| 60 mois | 7,33 % | 8,65 % | |
| 72 mois | 9,36 % | 10,13 % | |
| 84 mois | 9,36 % | 9,80 % | |
Comparatif « taux » de prêt travaux.